Fachdienste & Abteilungen
| Bezeichnung | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Abteilung 1 - Finanzen und Zentrale Dienste | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Abteilung 2 - Ordnung und Bürgerservice | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Abteilung 3 - Schule, Sport, Kultur und Jugend | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Abteilung 4 - Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Abteilung 5 - Straßen, Bauhof, Wasser und Abwasser | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Bürgerbüro | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Bürgermeister | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Fachbereich 1 - Finanzen, Ordnung und Bürgerservice | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Fachbereich 2 - Bau, Schule und Kultur | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Friedhofsabteilung | |||
| Gleichstellungsbeauftragte | 05405 502 0 | 05405 502 66 | |
| Landkreis Osnabrück | 0541 501 0 | 0541 501 4402 | |
| Vorzimmer Bürgermeister | 05405 502 0 | 05405 502 66 |


